МБОУ «Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Криничненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
МБОУ «Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Криничненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
Вид источника финансирования | Доходы от собственности, руб. | Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат, руб. | Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, руб. | Безвозмездные денежные поступления, руб. | Доходы от операций с активами, руб. | Прочие доходы, руб. | Итого |
Собственные доходы учреждения (код вида – 2) | 0,00 | 52 166,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 166,48 |
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида – 4) | 0,00 | 21 607 557,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 607 557,98 |
Субсидия на иные цели (код вида – 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 621 900,18 | 0,00 | 0,00 | 3 621 900,18 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений (код вида – 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Средства по обязательному медицинскому страхованию (код вида – 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Итого | - | 21 659 724,46 | - | 3 621 900,18 | - | - | 25 281 624,64 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Федерации (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Актуальная информация по ссылке : https://bus.gov.ru/info-card/462284